Größentabelle Herren:
Mit den folgenden Informationen können Sie direkt in der Größentabelle herausfinden, welche Größe Ihnen passt.
Konfektionsgröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wäschegröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Internationale Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brustumfang (cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Bundumfang (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
Gesäßumfang (cm) | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
a. Brustumfang
dieser wird unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle
des Oberkörpers waagerecht gemessen.
b. Bundumfang
die Stelle, an der normalerweise der Hosenbund sitzt.
Das Maßband sollte dabei waagerecht gut anliegend um
den Körper gelegt werden.
c. Gesäßumfang
die stärkste Stelle des Gesäßes. Das Maßband waagerecht
um den Körper führen.
Größentabelle Kinder:
Mit den folgenden Informationen können Sie direkt in der Größentabelle herausfinden, welche Größe Ihnen passt.
Konfektionsgröße | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 3-4 Jahre | 5-6 Jahre | 7-8 Jahre | 9-10 Jahre | 11-12 Jahre | 13-14 Jahre |
Körpergröße in cm | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 55-57 | 59-61 | 63-65 | 68-71 | 74-77 | 80-83 |
Taillenumfang (cm) | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 |
Hüftumfang (cm) | 58-60 | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-83 | 87-91 |
a. Brustumfang
dieser wird unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle
des Oberkörpers waagerecht gemessen.
b. Bundumfang
die Stelle, an der normalerweise der Hosenbund sitzt.
Das Maßband sollte dabei waagerecht gut anliegend um
den Körper gelegt werden.
c. Hüftumfang
die stärkste Stelle des Gesäßes. Das Maßband waagerecht
um den Körper führen.